A 3 órás játék alatt 4 kék és 5 zöld győzelem született.
| Név | 1.menet | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | átlag (a kisebb a jobb) |
| Bori | 1 | 1 | - | 1 | - | 9 | - | 3 | - | 3 |
| Todd | - | 4 | 2 | 2 | 3 | - | 4 | - | 5 | 3,3 |
| Dániel | 2 | - | 5 | 6 | - | 4 | - | 2 | 7 | 4,3 |
| Dóri | 7 | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | 4,83 |
| Emily | - | 11 | 1 | 7 | - | 1 | 1 | 12 | 1 | 4,85 |
| Daniella | 4 | 2 | 3 | - | 7 | 12 | - | 4 | 4 | 5,14 |
| Sophia | 3 | 14 | 6 | - | 7 | 10 | 2 | 1 | 3 | 5,75 |
| Attila | - | 6 | - | 3 | 6 | - | 5 | 9 | - | 5,8 |
| Jeni | 13 | - | 4 | 7 | - | 5 | 7 | 8 | 2 | 6,57 |
| Tung | - | 3 | - | 5 | 3 | - | 7 | 11 | 11 | 6,6 |
| Alice B | 11 | - | 4 | - | - | 6 | 6 | - | 6 | 6,6 |
| Alice | 6 | 7 | - | 7 | 7 | - | - | - | - | 6,75 |
| Tamás | 12 | - | 12 | 4 | 4 | 3 | 6 | - | - | 6,83 |
| Tibi | 10 | 5 | - | 6 | - | 11 | 4 | 5 | 9 | 7,14 |
| Végső | 8 | - | 10 | 2 | - | 8 | - | 7 | 8 | 7,16 |
| Clare | 5 | 8 | - | 7 | 7 | - | 7 | 14 | 4 | 7,42 |
| Chelsea | - | 10 | 7 | - | 7 | - | - | - | - | 8 |
| Zsófi | 9 | 12 | 9 | - | 5 | 7 | 9 | - | 10 | 8,71 |
| Bence | - | 15 | 11 | - | 1 | - | - | 10 | - | 9,25 |
| Jessica | 14 | 9 | - | 7 | 7 | - | 8 | 16 | - | 10,16 |
| Hazel | 15 | - | 8 | - | - | - | 8 | - | - | 10,3 |
| Georgia | - | 13 | 13 | - | 7 | 7 | 8 | 15 | 12 | 10,7 |
iMect means internet, media and other cool things. iMect is a small company in Budapest, Hungary. We’ve a big footer on every page where you can discover what we do and what happens with us.
Az iMect jelentése: internet, média és egyéb király dolgok. Egy kis budapesti cég vagyunk. Minden oldalon van egy nagy lábléc, ahol felfedezheted, hogy mivel foglalkozunk.